| Godzina | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | PLN/MWh MWh | 154,25 1 705,50 | 153,70 1 186,40 | 153,33 981,00 | 156,08 1 490,80 | 159,74 1 406,40 | 144,29 1 659,40 | 160,08 1 324,10 |
| 1 - 2 | PLN/MWh MWh | 153,00 1 261,90 | 145,70 1 118,20 | 149,91 1 084,20 | 149,48 1 401,30 | 147,92 1 417,60 | 137,29 1 485,90 | 149,91 1 343,40 |
| 2 - 3 | PLN/MWh MWh | 146,80 1 492,40 | 133,59 1 186,30 | 151,10 1 296,80 | 146,85 1 136,40 | 141,58 1 381,70 | 123,13 1 234,70 | 145,36 1 353,20 |
| 3 - 4 | PLN/MWh MWh | 143,72 1 574,20 | 132,06 1 296,30 | 151,01 1 296,50 | 146,08 1 112,90 | 141,51 1 389,50 | 122,70 1 215,90 | 142,46 1 370,70 |
| 4 - 5 | PLN/MWh MWh | 136,75 1 686,20 | 129,43 1 542,30 | 149,93 1 291,10 | 142,48 1 160,00 | 140,33 1 305,40 | 117,93 1 145,80 | 142,59 1 394,90 |
| 5 - 6 | PLN/MWh MWh | 126,38 1 727,20 | 113,61 1 819,00 | 150,52 1 238,50 | 147,72 1 282,90 | 144,91 1 382,60 | 121,51 1 142,70 | 148,37 1 395,50 |
| 6 - 7 | PLN/MWh MWh | 147,03 1 603,50 | 127,35 1 570,70 | 181,88 1 911,20 | 184,73 2 745,20 | 183,84 3 123,50 | 154,93 2 180,80 | 171,24 1 934,80 |
| 7 - 8 | PLN/MWh MWh | 155,20 1 691,80 | 137,03 1 453,00 | 189,47 2 235,60 | 192,59 2 741,60 | 199,79 2 580,20 | 165,08 1 910,30 | 197,05 2 261,20 |
| 8 - 9 | PLN/MWh MWh | 176,15 2 225,00 | 155,90 1 185,80 | 199,85 2 204,70 | 200,43 2 489,90 | 205,91 2 437,10 | 178,95 1 771,00 | 205,24 2 546,80 |
| 9 - 10 | PLN/MWh MWh | 188,77 2 280,10 | 156,79 1 311,70 | 204,40 2 484,20 | 202,54 2 374,70 | 207,40 2 537,60 | 186,39 1 802,80 | 200,47 2 658,50 |
| 10 - 11 | PLN/MWh MWh | 192,62 2 338,90 | 162,37 1 500,50 | 197,69 2 372,60 | 199,89 2 372,40 | 205,31 2 554,90 | 190,84 1 866,50 | 198,46 2 553,70 |
| 11 - 12 | PLN/MWh MWh | 194,70 2 473,50 | 163,23 1 551,50 | 208,31 2 054,70 | 201,68 2 311,60 | 207,58 2 608,40 | 194,91 2 164,60 | 197,42 2 307,00 |
| 12 - 13 | PLN/MWh MWh | 193,86 2 566,30 | 163,60 1 582,70 | 204,70 1 997,70 | 200,33 2 615,60 | 202,99 2 673,70 | 195,94 2 214,60 | 195,65 2 360,70 |
| 13 - 14 | PLN/MWh MWh | 177,52 2 213,50 | 167,29 1 578,00 | 202,90 1 783,00 | 197,35 2 539,40 | 199,75 2 447,90 | 196,44 2 195,70 | 198,79 2 243,10 |
| 14 - 15 | PLN/MWh MWh | 174,17 2 099,70 | 159,41 1 444,50 | 195,11 1 194,80 | 190,69 2 272,40 | 193,34 2 137,90 | 188,35 1 962,50 | 193,99 1 813,80 |
| 15 - 16 | PLN/MWh MWh | 168,52 1 913,50 | 156,25 1 379,10 | 196,29 1 675,80 | 189,79 2 263,50 | 187,88 1 969,90 | 182,75 1 832,20 | 188,48 1 778,30 |
| 16 - 17 | PLN/MWh MWh | 161,68 1 819,30 | 156,37 1 360,40 | 186,08 1 495,90 | 190,94 2 018,90 | 187,09 1 882,20 | 177,48 1 828,50 | 196,00 1 783,20 |
| 17 - 18 | PLN/MWh MWh | 159,25 1 812,90 | 156,78 1 352,40 | 194,10 1 929,90 | 190,23 2 493,30 | 186,96 2 051,50 | 173,70 1 852,50 | 189,21 1 888,60 |
| 18 - 19 | PLN/MWh MWh | 159,17 1 712,90 | 158,11 1 374,70 | 197,85 2 464,40 | 187,64 2 625,50 | 188,20 2 335,40 | 169,69 1 810,80 | 187,73 2 166,00 |
| 19 - 20 | PLN/MWh MWh | 162,94 1 691,90 | 173,18 1 691,60 | 199,55 2 260,10 | 188,95 2 906,40 | 190,05 2 355,20 | 175,56 1 903,10 | 190,72 2 286,70 |
| 20 - 21 | PLN/MWh MWh | 178,45 1 849,00 | 189,00 2 168,20 | 204,50 1 958,60 | 196,14 2 887,30 | 193,34 2 264,10 | 197,84 2 206,20 | 198,39 2 315,50 |
| 21 - 22 | PLN/MWh MWh | 184,39 1 935,20 | 193,79 2 202,10 | 204,91 1 974,60 | 198,58 3 032,60 | 197,47 2 114,80 | 191,37 1 992,70 | 197,57 2 290,90 |
| 22 - 23 | PLN/MWh MWh | 164,62 2 247,50 | 182,81 1 965,60 | 198,46 4 234,60 | 196,53 4 147,60 | 188,65 3 637,10 | 189,64 3 137,50 | 199,42 3 388,80 |
| 23 - 24 | PLN/MWh MWh | 145,61 2 179,70 | 155,43 1 364,60 | 165,03 3 052,90 | 172,48 2 520,60 | 161,87 2 321,30 | 157,62 2 246,40 | 168,50 2 621,70 |
| Kontrakty blokowe | 3315.00 | 5730.00 | 2634.00 | 3375.00 | 1200.00 | 4200.00 | 225.00 | |
| Łączny wolumen | 49416.60 | 41915.60 | 49107.40 | 58317.80 | 53515.90 | 48963.10 | 49606.10 | |
18.05.2012 Autostrada przyszłości wg Siemens
18.05.2012 Woerthersee - rower elektryczny od Audi
16.05.2012 Polacy zbudowali samochód napędzany wodorem
15.05.2012 Wytworzą energię za pomocą wirusów
14.05.2012 MyWay Compact - mały skuter czy elektryczna hulajnoga?
21.05.2012 Baltic Wind Test 2012 - konferencja w Hamburgu
21.05.2012 Dni Inwestycji Edycja 6
22.05.2012 PSEW 2012 - Konferencja i Targi
22.05.2012 Konferencja: Alternatywne źródła pozyskiwania energii
23.05.2012 Konferencja „Energetyka prosumencka – odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego”