| Godzina | 10.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 168,61 168,61 168,61 | 153,51 153,51 153,51 | 168,11 168,11 168,11 | 170,39 170,39 170,39 | 168,21 168,21 168,21 |
| 1 - 2 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 168,31 168,31 168,31 | 153,51 153,51 153,51 | 160,91 160,91 160,91 | 160,91 160,91 160,91 | 146,00 146,00 146,00 |
| 2 - 3 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 168,11 168,11 168,11 | 153,51 153,51 153,51 | 168,11 168,11 168,11 | 144,00 144,00 144,00 | 120,00 120,00 120,00 |
| 3 - 4 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 162,59 162,59 162,59 | 153,11 153,11 153,11 | 168,21 168,21 168,21 | 154,01 154,01 154,01 | 162,28 162,28 162,28 |
| 4 - 5 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 153,51 153,51 153,51 | 150,43 150,43 150,43 | 168,11 168,11 168,11 | 144,00 144,00 144,00 | 159,78 159,78 159,78 |
| 5 - 6 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 159,20 159,20 159,20 | 128,45 128,45 128,45 | 171,39 171,39 171,39 | 160,91 160,91 160,91 | 168,31 168,31 168,31 |
| 6 - 7 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 190,40 190,40 190,40 | 153,51 153,51 153,51 | 181,61 181,61 181,61 | 156,00 156,00 156,00 | 191,08 191,08 191,08 |
| 7 - 8 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 195,00 195,00 195,00 | 170,11 170,11 170,11 | 220,00 220,00 220,00 | 178,27 178,27 178,27 | 226,14 226,14 226,14 |
| 8 - 9 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 220,17 220,17 220,17 | 172,39 172,39 172,39 | 221,00 221,00 221,00 | 220,02 220,02 220,02 | 286,98 286,98 286,98 |
| 9 - 10 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 230,05 230,05 230,05 | 175,00 175,00 175,00 | 193,91 193,91 193,91 | 223,86 223,86 223,86 | 260,01 260,01 260,01 |
| 10 - 11 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 196,77 196,77 196,77 | 175,21 175,21 175,21 | 191,39 191,39 191,39 | 265,64 265,64 265,64 | 252,02 252,02 252,02 |
| 11 - 12 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 198,89 198,89 198,89 | 175,41 175,41 175,41 | 191,39 191,39 191,39 | 235,84 235,84 235,84 | 255,99 255,99 255,99 |
| 12 - 13 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 198,89 198,89 198,89 | 175,21 175,21 175,21 | 191,08 191,08 191,08 | 246,99 246,99 246,99 | 233,97 233,97 233,97 |
| 13 - 14 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 204,64 204,64 204,64 | 175,41 175,41 175,41 | 193,94 193,94 193,94 | 227,81 227,81 227,81 | 281,09 281,09 281,09 |
| 14 - 15 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 198,89 198,89 198,89 | 175,11 175,11 175,11 | 223,19 223,19 223,19 | 220,02 220,02 220,02 | 251,77 251,77 251,77 |
| 15 - 16 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 190,40 190,40 190,40 | 175,11 175,11 175,11 | 193,94 193,94 193,94 | 216,59 216,59 216,59 | 218,13 218,13 218,13 |
| 16 - 17 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 190,40 190,40 190,40 | 172,89 172,89 172,89 | 216,07 216,07 216,07 | 214,64 214,64 214,64 | 215,83 215,83 215,83 |
| 17 - 18 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 193,25 193,25 193,25 | 172,89 172,89 172,89 | 191,39 191,39 191,39 | 213,19 213,19 213,19 | 214,83 214,83 214,83 |
| 18 - 19 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 193,78 193,78 193,78 | 174,39 174,39 174,39 | 192,61 192,61 192,61 | 216,59 216,59 216,59 | 217,44 217,44 217,44 |
| 19 - 20 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 193,81 193,81 193,81 | 175,11 175,11 175,11 | 194,61 194,61 194,61 | 221,02 221,02 221,02 | 231,00 231,00 231,00 |
| 20 - 21 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 195,11 195,11 195,11 | 194,91 194,91 194,91 | 199,41 199,41 199,41 | 231,00 231,00 231,00 | 231,84 231,84 231,84 |
| 21 - 22 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 193,78 193,78 193,78 | 206,16 206,16 206,16 | 183,20 183,20 183,20 | 213,19 213,19 213,19 | 228,86 228,86 228,86 |
| 22 - 23 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 155,00 155,00 155,00 | 190,90 190,90 190,90 | 188,92 188,92 188,92 | 203,39 203,39 203,39 | 194,47 194,47 194,47 |
| 23 - 24 | CRO PL/MWh CROs PL/MWh CROz PL/MWh | 168,21 168,21 168,21 | 170,91 170,91 170,91 | 168,41 168,41 168,41 | 176,39 176,39 176,39 | 170,39 170,39 170,39 |
18.05.2012 Autostrada przyszłości wg Siemens
18.05.2012 Woerthersee - rower elektryczny od Audi
16.05.2012 Polacy zbudowali samochód napędzany wodorem
15.05.2012 Wytworzą energię za pomocą wirusów
14.05.2012 MyWay Compact - mały skuter czy elektryczna hulajnoga?
21.05.2012 Baltic Wind Test 2012 - konferencja w Hamburgu
21.05.2012 Dni Inwestycji Edycja 6
22.05.2012 PSEW 2012 - Konferencja i Targi
22.05.2012 Konferencja: Alternatywne źródła pozyskiwania energii
23.05.2012 Konferencja „Energetyka prosumencka – odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego”